(资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 22730-22830 | 20 | 元/吨 | 广东 | 2023-4-7 |
锌合金 | Z3 | 22950-23050 | 20 | 元/吨 | 无锡 | 2023-4-7 |
锌合金 | Z3 | 22750-22850 | 20 | 元/吨 | 上海 | 2023-4-7 |
锌合金 | Z3 | 22700-22800 | 20 | 元/吨 | 宁波 | 2023-4-7 |
4月7日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。
关键词:
(资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 22730-22830 | 20 | 元/吨 | 广东 | 2023-4-7 |
锌合金 | Z3 | 22950-23050 | 20 | 元/吨 | 无锡 | 2023-4-7 |
锌合金 | Z3 | 22750-22850 | 20 | 元/吨 | 上海 | 2023-4-7 |
锌合金 | Z3 | 22700-22800 | 20 | 元/吨 | 宁波 | 2023-4-7 |
4月7日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。
关键词: