【资料图】
4月12日,天坛生物披露2023年第一季度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 129,197.59 | 70,483.81 | 83.30 |
营业利润 | 42,735.67 | 20,667.01 | 106.78 |
利润总额 | 42,795.22 | 20,645.61 | 107.28 |
归属于上市公司股东的净利润 | 26,190.90 | 12,517.58 | 109.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,318.25 | 11,603.52 | 118.19 |
基本每股收益(元) | 0.16 | 0.08 | 109.23 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.93 | 1.54 | 增加1.39个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 1,351,292.01 | 1,294,070.93 | 4.42 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 905,764.94 | 879,574.03 | 2.98 |
股本(万股) | 164,780.95 | 164,780.95 | - |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.50 | 5.34 | 2.98 |
关键词: