【资料图】
沪指6月19日下跌0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.02%、2.85%。通信行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食品饮料、商贸零售,跌幅为2.30%、2.12%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出258.53亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.45%,全天净流入资金15.45亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.85%,净流入资金为14.54亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.52亿元,其次是传媒行业,净流出资金为27.65亿元,净流出资金较多的还有非银金融、建筑装饰、有色金属等行业。
通信行业今日上涨3.02%,全天主力资金净流入1.24亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有85只,涨停的有6只;下跌的有36只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是光迅科技,今日净流入资金4.30亿元,紧随其后的是共进股份、天孚通信,净流入资金分别为2.70亿元、1.22亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有中际旭创、光库科技、剑桥科技,净流出资金分别为2.78亿元、2.11亿元、2.10亿元。
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002281 | 光迅科技 | 10.00 | 11.27 | 42965.84 |
603118 | 共进股份 | 10.04 | 12.75 | 27010.72 |
300394 | 天孚通信 | 12.53 | 5.99 | 12248.52 |
600522 | 中天科技 | 3.05 | 4.47 | 11185.74 |
600105 | 永鼎股份 | 10.04 | 26.21 | 10997.78 |
600050 | 中国联通 | 2.56 | 0.82 | 9972.58 |
600498 | 烽火通信 | 4.65 | 4.01 | 9170.43 |
688313 | 仕佳光子 | 6.32 | 23.57 | 6965.64 |
300563 | 神宇股份 | 9.28 | 30.77 | 6431.16 |
000070 | 特发信息 | 4.03 | 12.10 | 6323.16 |
300913 | 兆龙互连 | 16.06 | 49.03 | 6120.56 |
601728 | 中国电信 | 2.18 | 1.81 | 5351.92 |
002897 | 意华股份 | 7.59 | 14.56 | 4471.73 |
300638 | 广和通 | 5.65 | 7.87 | 4440.50 |
300560 | 中富通 | 6.46 | 16.04 | 3721.81 |
003031 | 中瓷电子 | 10.00 | 8.09 | 3582.09 |
603236 | 移远通信 | 6.60 | 5.17 | 3361.86 |
301205 | 联特科技 | 12.21 | 33.70 | 3316.32 |
301165 | 锐捷网络 | 4.83 | 20.22 | 3144.65 |
002194 | 武汉凡谷 | 3.91 | 11.89 | 3138.88 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 3.23 | 6.56 | -27810.78 |
300620 | 光库科技 | 10.18 | 19.80 | -21144.62 |
603083 | 剑桥科技 | 0.68 | 23.61 | -20969.47 |
300081 | 恒信东方 | -1.64 | 20.60 | -19138.12 |
603322 | 超讯通信 | -10.00 | 26.71 | -19105.21 |
300548 | 博创科技 | 4.23 | 28.85 | -11941.66 |
600941 | 中国移动 | 0.27 | 2.28 | -9418.19 |
600487 | 亨通光电 | 1.23 | 5.44 | -7610.07 |
002902 | 铭普光磁 | -4.80 | 31.13 | -7549.60 |
300628 | 亿联网络 | -1.95 | 1.73 | -4273.54 |
000063 | 中兴通讯 | 1.74 | 3.26 | -3993.29 |
300565 | 科信技术 | -0.32 | 12.65 | -3539.02 |
301307 | 美利信 | -1.76 | 13.40 | -3129.64 |
300603 | 立昂技术 | 0.80 | 17.27 | -2459.50 |
300711 | 广哈通信 | -5.72 | 9.36 | -2319.35 |
002583 | 海能达 | 0.17 | 1.58 | -2270.41 |
300513 | 恒实科技 | -0.71 | 4.85 | -2071.47 |
600775 | 南京熊猫 | -0.09 | 1.70 | -1898.07 |
002396 | 星网锐捷 | 1.04 | 3.57 | -1761.24 |
300627 | 华测导航 | 5.87 | 2.73 | -1753.04 |
关键词: